| Основные сведения о земельном участке |
|---|
| Планируемое использование земельного участка | Для размещения предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции |
| Отраслевая принадлежность | АПК |
| Адрес места расположения | Краснодарский край, р-н Гулькевичский, г/п Красносельское, перекресток автодорог Новоукраинское - Гирей и Гулькевичи - Кропоткин |
| Кадастровый учет земельного участка | Зарегистрирован |
| Кадастровый номер участка/квартала | 23:06:0501001:22 |
| Площадь декларированная (м2) | 30000 |
| Категория земель | Земли сельскохозяйственного назначения |
| Вид разрешенного использования | Для сельскохозяйственного производства (пастбище) |
| Разрешительная, градостроительная документация | Генеральный план Красносельского городского поселения утвержденного 17.03.2011 года №2 решением очередной 19 сессии 2 созыва Совета Красносельского городского поселения Гулькевичского района с изменениями от 31 мая 2022 года №1. Правила землепользования и застройки Красносельского городского поселения утвержденные 16.02.2012г. №3 решением 29 сессии 2 созыва Совета Красносельского городского поселения Гулькевичского района с изменениями от 5 декабря 2022 года №2. |
| Сведения о собственнике (правообладателе) земельного участка |
|---|
| Собственник | Собственность не разграничена |
| Правообладатель | Отсутствует |
| Вид права | Отсутствует |
| Электроснабжение |
|---|
| Центр питания (наименование, собственник) | ПС 110 кВ «ЖБШ» ПАО «РОССЕТИ Кубань» |
| Центр питания (свободная мощность (МВт)) | 1,0 |
| Ближайшая точка подключения (напряжение в сети, кВ) | 6 |
| Газоснабжение |
|---|
| Газопровод (наименование, собственник) | ГРС Новоукраинское, ГРС Гулькевичи |
| Газопровод (пропускная способность (куб. м.в год)) | 31 |
| Водоснабжение |
|---|
| Источник водоснабжения (Наименование, собственник) | МП «Водоканал» |
| Ближайшая точка подключения (мощность (куб.м.всут.)) | 0,5 |
| Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | 100 |
| Расстояние до крупных населенных пунктов и объектов транспортной инфраструктуры |
|---|
| Удаленность от | Название | Расстояние (км) |
|---|
| Удаленность от центра муниципального образования | г. Гулькевичи | 13 |
| Удаленность от ближайшего населенного пункта | г. Гулькевичи | 3 |
| Удаленность от центра субъекта РФ | город Краснодар | 180 |
| Удаленность от автомагистрали (краевого, федерального значения) | М 29 Ростов-Махачкала ФАД «Кавказ» | 0,5 |
| Удаленность от ближайшей железнодорожной станции | станция Гулькевичи | 9 |
| Удаленность от ближайших железнодорожных путей | станция Гулькевичи | 9 |
| Удаленность от аэропорта | аэропорт Краснодар | 183 |
| Удаленность от морского порта | морской порт Новороссийск | 362 |
| Данные о заявителе (органа исполнительной власти края/органа местного самоуправления) |
|---|
| Наименование | МО Гулькевичский район |
| Почтовый адрес | 352190, Краснодарский край, город Гулькевичи, ул. Советская, 14 |
| Сайт | https://mogulk.ru/ |
| Телефон/факс | (86160) 5-18-85 |
| Электронный адрес | gulkevichi@mo.krasnodar.ru |