| Основные сведения о земельном участке |
|---|
| Планируемое использование земельного участка | Животноводческий комплекс |
| Отраслевая принадлежность | АПК |
| Адрес места расположения | Краснодарский край, Гулькевичский район, с. Соколовское, рядом с земельным участком с кадастровым номером 23:06:1101000:221 |
| Кадастровый учет земельного участка | Зарегистрирован |
| Кадастровый номер участка/квартала | 23:06:1101000:867 |
| Площадь декларированная (м2) | 15009 |
| Категория земель | Земли сельскохозяйственного назначения |
| Вид разрешенного использования | Скотоводство: осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с разведением сельскохозяйственных животных (крупного рогатого скота, овец, коз, лошадей, верблюдов, оленей); сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, производство кормов, размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения сельскохозяйственных животных; разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала) |
| Разрешительная, градостроительная документация | Генеральный план сельского поселения Соколовское, утвержденный решением Совета Соколовского сельского поселения от 31.01.2012 г. № 2 решением 32 сессии II созыва Совета Соколовского сельского поселения Гулькевичского района с изменениями от 26.05.2023 г. №4. Правила землепользования и застройки утверждены 27.03. 2013 г. за № 2 решением 51 сессии II созыва Совета Соколовского сельского поселения Гулькевичского района с изменениями от 16.02.2024 г. №6 |
| Сведения о собственнике (правообладателе) земельного участка |
|---|
| Собственник | Собственность не разграничена |
| Правообладатель | Отсутствует |
| Вид права | Отсутствует |
| Сведения об обременениях и ограничениях |
|---|
| Вид обременения, ограничения | Земельный участок расположен в санитарно-защитных зонах предприятий, сооружений и иных объектов |
| Электроснабжение |
|---|
| Центр питания (наименование, собственник) | филиал АО «Россети Кубань» Армавирские электрические сети |
| Газоснабжение |
|---|
| Газопровод (наименование, собственник) | ГРС Николенская АО «Газпром газораспределение Краснодар» |
| Ближайшая точка подключения (пропускная способность (куб. м.в год)) | 92655 |
| Водоснабжение |
|---|
| Источник водоснабжения (Наименование, собственник) | МП «Водоканал» Уличная сеть холодного водоснабжения по ул. Восточной, х. Новопавловский |
| Источник водоснабжения (мощность (куб.м.всут.)) | 0,5 |
| Ближайшая точка подключения (мощность (куб.м.всут.)) | 0,5 |
| Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | 100 |
| Канализация |
|---|
| Тип сооружений (Наименование, собственник) | МП «Водоканал» |
| Расстояние до крупных населенных пунктов и объектов транспортной инфраструктуры |
|---|
| Удаленность от | Название | Расстояние (км) |
|---|
| Удаленность от центра муниципального образования | г. Гулькевичи | 19 |
| Удаленность от ближайшего населенного пункта | г. Гулькевичи | 19 |
| Удаленность от центра субъекта РФ | город Краснодар | 174 |
| Удаленность от автомагистрали (краевого, федерального значения) | Р 217 Ростов-Махачкала ФАД «Кавказ» | 5 |
| Удаленность от ближайшей железнодорожной станции | станция Гулькевичи | 21 |
| Удаленность от ближайших железнодорожных путей | станция Гулькевичи | 21 |
| Удаленность от аэропорта | аэропорт Краснодар | 178 |
| Удаленность от морского порта | морской порт Новороссийск | 318 |
| Дополнительная информация о земельном участке |
|---|
| Особые условия | Инженерно-геологические данные отсутствуют |
| Стоимость аренды/выкупа земельного участка, млн.руб. | Будет уточнена после проведения оценки рыночной стоимости |
| Данные о заявителе (органа исполнительной власти края/органа местного самоуправления) |
|---|
| Наименование | Муниципальное образование Гулькевичский район |
| Почтовый адрес | 352190, Краснодарский край, город Гулькевичи, ул. Советская, 14 |
| Сайт | https://mogulk.ru/ |
| Телефон/факс | (86160) 5-18-85, факс (86160) 5-18-83 |
| Электронный адрес | gulkevichi@mo.krasnodar.ru |