| Название проекта | Строительство тепличного комплекса |
| Отраслевая принадлежность | 01.13.12 – выращивание овощей защищенного грунта; 01.19.2 - цветоводство |
| Общая информация о проекте |
|---|
| Краткое описание проекта | Размещение сельскохозяйственного производства по выращиванию томатов, огурцов, баклажанов и цветов в закрытом грунте |
| Проектная мощность | 1352 т овощей 1312,5 тыс.шт. цветов |
| Описание рынка потребителей | Население и торговые сети Гулькевичского и близлежащих районов края |
| Срок строительства объекта | 1 год |
| Конкурентные преимущества | Тепличное хозяйство будет выращивать исключительно экологически чистую продукцию с хорошими вкусовыми качествами; продукция будет реализовываться по приемлемым ценам; оптовым покупателям планируется предоставление скидок; покупатели предпочитают местную продукцию, а не импортные аналоги. |
| Наличие ресурсов для реализации проекта | земельный участок |
| Планируемый объем потребления ресурсов (годовой) |
|---|
| Планируемый объем потребления (годовой) электричества, МВт.ч | 306.42 |
| Планируемый объем потребления (годовой) газа, млн. м куб. | 0.01 |
| Планируемый объем потребления (годовой) воды, млн. м куб. | 0.02 |
| Степень освоения проекта | разработан бизнес-план (2024г.). Земельный участок сформирован |
| Финансовая оценка проекта |
|---|
| Общая стоимость проекта, млн. руб. | 515,74 |
| Потребность в инвестициях, млн. руб. | 515,74 |
| Условия участия инвестора | Прямые инвестиции |
| Форма возврата инвестиций | денежная |
| Срок возврата инвестиций | 4,25 года |
| Основные показатели экономической эффективности инвестиционного проекта |
|---|
| Чистый дисконтированный доход (NPV) | 89,69 млн. руб. |
| Простой срок окупаемости | 4,25 года |
| Дисконтированный срок окупаемости | 5,50 года |
| Внутренняя норма доходности (IRR) | 24,07% |
| Индекс прибыльности (PI) | 1,20 |
| Валовая выручка, млн. руб. в год | 287,80 млн. руб. |
| Социальная эффективность инвестиционного проекта |
|---|
| Число рабочих мест | 55 |
| Средний уровень заработной платы (тыс. руб. в год) | 728,01 |
| Бюджетная эффективность инвестиционного проекта |
|---|
| Среднегодовая сумма налоговых платежей, млн. руб. | 77,14 |
| в том числе в консолидированный бюджет края, млн.руб. | 33,34 |
| Основные сведения о земельном участке |
|---|
| Адрес места расположения | Краснодарский край, Гулькевичский район, х. Зарьков |
| Кадастровый учет земельного участка | Зарегистрирован |
| Кадастровый номер участка/квартала | 23:06:1501002:16 |
| Площадь декларированная (м2) | 29223.00 |
| Категория земель | Земли населенных пунктов |
| Вид разрешенного использования | Сельскохозяйственная деятельность |
| Фактическое использование | не используется |
| Наличие зданий, строений, сооружений | отсутствуют |
| Разрешительная, градостроительная документация | Генплан Сельского поселения Союз Четырех Хуторов Гулькевичского района, утвержденный Советом сельского поселения Союз Четырех Хуторов Гулькевичского района от 26.11.2012 № 1 (в редакции от 25.10.2019 №5). ПЗЗ Сельского поселения Союз Четырех Хуторов Гулькевичского района, утвержденные Советом сельского поселения Союз Четырех Хуторов Гулькевичского района от 21.02.2013г. №4 (в редакции от 25.06.2021г. №5) |
| Сведения о собственнике (правообладателе) земельного участка |
|---|
| Собственник | Государственная собственность не разграничена |
| Правообладатель | отсутствует |
| Вид права | отсутствует |
| Сведения об обременениях |
|---|
| Вид обременения, ограничения | отсутствуют |
| Электроснабжение |
|---|
| Центр питания (наименование, собственник) | ПС 35/10 кВ «Зарьковская -2» ПАО РОССЕТИ Кубань» |
| Центр питания (класс напряжения) | Средний класс напряжения – от 1 кВ до 35 кВ |
| Ближайшая точка подключения (напряжение в сети, кВ) | 10.00 |
| Водоснабжение |
|---|
| Источник водоснабжения (Наименование, собственник) | необходимо строительство локальных водозаборных сооружений |
| Канализация |
|---|
| Тип сооружений (Наименование, собственник) | необходимо строительство локальных очистных сооружений |
| Телефонизация |
|---|
| Расчетная стоимость обеспечения земельного участка инженерной инфраструктурой, млн.руб. | |
| Расстояние до крупных населенных пунктов и объектов транспортной инфраструктуры |
|---|
| Удаленность от | Название | Расстояние (км) |
|---|
| Удаленность от центра муниципального образования | г. Гулькевичи | 27.00 |
| Удаленность от ближайшего населенного пункта | х.Чаплыгин | 2.00 |
| Удаленность от центра субъекта федерации | город Краснодар | 200.00 |
| Удаленность от автомагистрали (краевого, федерального значения) | М29 Ростов - Махачкала | 13.00 |
| Удаленность от автодороги местного значения | г.Гулькевичи – с.Соколовское- х.Чаплыгин | 1.50 |
| Удаленность от ближайшей железнодорожной станции | станция Гулькевичи | 30.00 |
| Удаленность от ближайших железнодорожных путей | с. Отрадо-Кубанское | 31.00 |
| Удаленность от аэропорта | аэропорт Краснодар | 200.00 |
| Удаленность от морского порта | морской порт Новороссийск | 371.00 |
| Дополнительная информация о земельном участке |
|---|
| Особые условия | Инженерно-геологические данные отсутствуют |
| Стоимость аренды/выкупа земельного участка (млн.руб.) | Будет уточнена после проведения оценки рыночной стоимости |
| Географические координаты объекта (гг.гггггг) |
|---|
| Широта (градусы СШ) | 45.11545400 |
| Долгота (градусы ВД) | 40.72793600 |
| Данные о заявителе (органа исполнительной власти края/органа местного самоуправления) |
|---|
| Наименование | Администрация МО Гулькевичский район |
| Почтовый адрес | 352190 Краснодарский край, г.Гулькевичи, ул. Советская, 14 |
| Сайт | http://www.gulkevichi.com |
| Телефон/факс | +7(86160) 5-18-85, 5-18-83 |
| Электронный адрес | gulkevichi@mo.krasnodar.ru |