| Основные сведения о земельном участке |
|---|
| Планируемое использование земельного участка | Производство упаковочных материалов |
| Отраслевая принадлежность | Промышленность |
| Адрес места расположения | Краснодарский край, р-н. Гулькевичский, пгт. Красносельский, ул. Шоссейная, д. 2Б |
| Кадастровый учет земельного участка | Зарегистрирован |
| Кадастровый номер участка/квартала | 23:06:0501001:332 |
| Площадь декларированная (м2) | 17 265 |
| Категория земель | земли промышленности, транспорта, связи … |
| Вид разрешенного использования | легкая промышленность, сельхозпереработка … |
| Фактическое использование | не используется |
| Разрешительная, градостроительная документация | Внесение изменений в генеральный план Красносельского городского поселения Гулькевичского района от 17.03.2011 №2, утвержден 19 сессией 2созыва Совета Красносельского городского поселения Гулькевичского района от 15.06.2015г № 1. Правила землепользования и застройки Красносельского городского поселения от 16.02.2012г. №3 утвержденный Советом Красносельского городского поселения Гулькевичского района (в редакции от 28.11.2019 № 11) |
| Сведения о собственнике (правообладателе) земельного участка |
|---|
| Собственник | Красносельское городское поселение Гулькевичского района |
| Правообладатель | Красносельское городское поселение Гулькевичского района |
| Вид права | собственность |
| Сведения об обременениях и ограничениях |
|---|
| Вид обременения, ограничения | Земельный участок частично расположен в границах части (7 контур) придорожной полосы автомобильной дороги «г.Гулькевичи - с.Новоукраинское - х.Шевченко»; частично расположен в охранной зоне ВЛ-6 кВ Ж-5, входящая в ЭСК «Ж-5» от ПС 110/6 кВ «ЖБШ» с при |
| Электроснабжение |
|---|
| Центр питания (наименование, собственник) | ПС-110кВ «ЖБШ», ПАО «РОССЕТИ Кубань» |
| Центр питания (класс напряжения) | Средний класс напряжения – от 1 кВ до 35 кВ |
| Центр питания (свободная мощность (МВт)) | 1,57 |
| Ближайшая точка подключения (напряжение в сети, кВ) | 6 |
| Газоснабжение |
|---|
| Газопровод (наименование, собственник) | ГРС «Гулькевичи», ООО «Газпром Трансгаз Краснодар» |
| Газопровод (диаметр (мм)) | 150 |
| Газопровод (давление (МПа)) | 0,6 |
| Газопровод (пропускная способность (куб. м.в год)) | 4,596 |
| Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | 150 |
| Ближайшая точка подключения (давление (МПа)) | Газопроводы высокого давления II категории –от 0,3 до 0,6 |
| Водоснабжение |
|---|
| Источник водоснабжения (Наименование, собственник) | Требуется строительство скважины |
| Канализация |
|---|
| Тип сооружений (Наименование, собственник) | необходимо строительство локальных очистных сооружений |
| Расстояние до крупных населенных пунктов и объектов транспортной инфраструктуры |
|---|
| Удаленность от | Название | Расстояние (км) |
|---|
| Удаленность от центра муниципального образования | г. Гулькевичи | 12 |
| Удаленность от ближайшего населенного пункта | пгт. Гирей | 1 |
| Удаленность от центра субъекта РФ | город Краснодар | 160 |
| Удаленность от автомагистрали (краевого, федерального значения) | М 29 Ростов-Махачкала ФАД «Кавказ» | 6 |
| Удаленность от ближайшей железнодорожной станции | станция Гулькевичи | 8 |
| Удаленность от ближайших железнодорожных путей | станция Гулькевичи | 8 |
| Удаленность от аэропорта | аэропорт Краснодар | 170 |
| Удаленность от морского порта | морской порт Новороссийск | 310 |
| Дополнительная информация о земельном участке |
|---|
| Стоимость аренды/выкупа земельного участка, млн.руб. | Будет уточнена после проведения оценки рыночной стоимости |
| Географические координаты объекта (гг.гггггг) |
|---|
| Широта (градусы СШ) | 45.390982 |
| Долгота (градусы ВД) | 40.631926 |
| Данные о заявителе (органа исполнительной власти края/органа местного самоуправления) |
|---|
| Наименование | МО Гулькевичский район |
| Почтовый адрес | 352190, Краснодарский край, город Гулькевичи, ул. Советская, 14 |
| Сайт | https://mogulk.ru/ |
| Телефон/факс | (86160) 5-18-85, факс (86160) 5-18-83 |
| Электронный адрес | gulkevichy@mo.krasnodar.ru |